視頻中(zhōng)心(xīn)
產品詳情

皮帶(dài)式榨汁機之所(suǒ)以受到人們的喜歡,是因為它(tā)出汁率高、殘渣少,適合漿果、核(hé)仁及各種果蔬的榨(zhà)汁(zhī),也可以(yǐ)說是(shì)一機多用。隨著(zhe)果汁(zhī)、蔬菜汁易吸收、更(gèng)健康、食用方便等優點,皮帶式榨汁機的需求(qiú)量(liàng)越來越大。目前(qián),幾乎(hū)家家戶戶都會有榨汁機。在食品(pǐn)運營行業的果汁(zhī)、果(guǒ)醬、各類果蔬消費廠(chǎng)商中(zhōng),皮帶式榨汁(zhī)機的需(xū)求量更大。雖然其設備原理與家用皮(pí)帶式榨汁機(jī)類似,但由於食(shí)品(pǐn)廠停止對果(guǒ)蔬進行批量榨汁,設(shè)備明顯比家用要大得多(duō),需求(qiú)量也(yě)很大。
產品參數
| 型號 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
| 生產能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
| 濾帶線速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
| 主傳動速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
| 主機功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
| 衝洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
| 衝洗泵(bèng)流量(liàng) | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 衝洗泵(bèng)揚程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
| 回流泵(bèng)功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| 回流泵(bèng)流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 回流泵揚程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 布料輪功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 壓縮空氣耗用(yòng)量 | 1m3/h | |||||||
| 壓縮空氣壓力 | 0.6MPa | |||||||
| 進料口(kǒu)高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
| 榨帶尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
| 外形(xíng)尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ||||
推薦產品
在(zài)線客服





