視頻中心
產品詳情
帶式榨汁機的(de)優點
皮帶式榨汁機之所以受到人們的喜歡(huān),是因為它出汁率高、殘渣(zhā)少,適(shì)合漿果、核仁及各種果(guǒ)蔬的榨汁(zhī),也(yě)可以說是一機多(duō)用(yòng)。隨著果汁、蔬(shū)菜汁易吸收、更健(jiàn)康、食用方便等優點(diǎn),皮帶式榨汁機的需求量越來越大。目(mù)前,幾乎家家戶戶(hù)都會有榨(zhà)汁機。在食品運營行業的果(guǒ)汁、果醬、各類果蔬消費廠商中,皮帶式榨汁機的需求量更大。雖然其設備原理與(yǔ)家用皮帶式榨汁機類似,但由於食品廠停止對果蔬進行(háng)批量(liàng)榨汁,設備明顯比家用(yòng)要大得多,需求量也很大。
產品參數
型(xíng)號 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
生產能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
濾帶線速度(dù) | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主傳動速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
主機(jī)功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
衝洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
衝洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
衝洗泵揚程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
回(huí)流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
回流泵揚程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
布料輪功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
壓縮空氣耗用量 | 1m3/h | |||||||
壓(yā)縮空氣壓力 | 0.6MPa | |||||||
進(jìn)料口高(gāo)度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨帶尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推薦產品